viernes · 17 jul 2026 -14,98 €+169,15 € | ||||
Payment from Crossmint Europe Sl | Reimbursement | Sin categoría | - | 169,15 € | |
COMPRA PAGO DE SEGURO BARKIBU, GONDOMAR, TARJETA 5489010339528380 , COMISION 0,00 | Sin categoría | - | -12,90 € | |
PAGO MOVIL EN MI ALCAMPO PI Y, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -2,08 € | |
jueves · 16 jul 2026 -15,70 €+30,00 € | ||||
Arbitrade Madrid 2 | Sin categoría | - | -1,95 € | |
PAGO MOVIL EN RESTAURANTE NOE, MARIA TUBAU ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -10,50 € | |
Arbitrade Madrid 2 | Sin categoría | - | -1,40 € | |
Arbitrade Madrid 2 | Sin categoría | - | -1,85 € | |
From Cuenta Remunerada | Sin categoría | - | 30,00 € | |
miércoles · 15 jul 2026 -131,73 €+130,00 € | ||||
From Cuenta Remunerada | Sin categoría | - | 130,00 € | |
Telpark | Sin categoría | - | -1,50 € | |
La Barberia De Madrid | Sin categoría | - | -16,50 € | |
Bizum payment to: Lucía M.M. | Apple care iPhone | Sin categoría | - | -14,99 € | |
Bizum payment to: Lucía M.M. | Rayban | Sin categoría | - | -90,00 € | |
COMPRA TELEFONICA EN BIP DRIVE SA, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -3,25 € | |
Bizum payment to: Lucía M.M. | Apple care Apple Watch | Sin categoría | - | -5,49 € | |
martes · 14 jul 2026 -40,32 € | ||||
RECIBO GESTERNOVA S.A. Nº RECIBO 0049 4289 755 BBJKBJC REF. MANDATO 0023364420251104, DE | Sin categoría | - | -40,32 € | |
lunes · 13 jul 2026 -142,13 € | ||||
PAGO MOVIL EN COM.PROP. C.C., MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -2,10 € | |
COMPRA EL GRAN ESCENARIO, MADRID, TARJETA 5163830301147270 , COMISION 0,00 | Sin categoría | - | -5,00 € | |
PAGO MOVIL EN MI ALCAMPO PI Y, MADRID ES, TARJ. :*528380 | Sin categoría | - | -14,86 € | |
PAGO MOVIL EN MILBBY MADRID V, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -31,98 € | |
COMPRA PRIMARK LA VAGUADA, MADRID, TARJETA 5489010339528380 , COMISION 0,00 | Sin categoría | - | -9,00 € | |
PAGO MOVIL EN CARREF ALCOBEND, ALCOBENDAS ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -5,50 € | |
PAGO MOVIL EN IKEA VAGUADA HF, SANTANDER ES, TARJ. :*528380 | Sin categoría | - | -6,99 € | |
COMPRA NORMAL MADRID, Madrid, TARJETA 5163830301147270 , COMISION 0,00 | Sin categoría | - | -32,60 € | |
PAGO MOVIL EN EL CORTE INGLES, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -34,10 € | |
Transacciones por página