Ayer · 2 jun 2026 +50,00 € | ||||
TRANSFERENCIA INMEDIATA DE Lucia Munoz Martinez, CONCEPTO moni barbacoa | Sin categoría | - | 50,00 € | |
lunes · 1 jun 2026 -333,97 € | ||||
PAGO MOVIL EN SPAY&LATAM SERV, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -2,00 € | |
PAGO MOVIL EN MERCADONA MONTE, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -96,82 € | |
COMPRA UBER * EATS PENDING, AMSTERDAM, TARJETA 5489010339528380 , COMISION 0,00 | Sin categoría | - | -16,53 € | |
PAGO MOVIL EN GRAN BAZAR WANG, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -13,90 € | |
PAGO MOVIL EN IKEA SSDLR HFB, S.SEBASTIAN DES, TARJ. :*528380 | Sin categoría | - | -154,04 € | |
COMPRA BOLT.EUO2605281915, Tallinn, TARJETA 5163830301147270 , COMISION 0,00 | Sin categoría | - | -13,20 € | |
PAGO MOVIL EN TIENDAS ESPACIO, SAN SEBASTIANES, TARJ. :*528380 | Sin categoría | - | -36,48 € | |
PAGO MOVIL EN SPAY&LATAM SERV, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -1,00 € | |
domingo · 31 may 2026 +19,50 € | ||||
Bizum payment from: Alejandra A.C. | Bizum de ALEJANDRA | Sin categoría | - | 19,50 € | |
sábado · 30 may 2026 -78,10 €+129,50 € | ||||
From Cuenta Remunerada | Sin categoría | - | 80,00 € | |
Bizum payment from: Maria T.D. | Sin concepto | Sin categoría | - | 19,50 € | |
El Chilar Taqueria | Sin categoría | - | -78,10 € | |
From Cuenta Remunerada | Sin categoría | - | 30,00 € | |
viernes · 29 may 2026 -28,90 € | ||||
PAGO MOVIL EN MI ALCAMPO PI Y, MADRID ES, TARJ. :*528380 | Sin categoría | - | -3,60 € | |
PAGO MOVIL EN MI ALCAMPO PI Y, MADRID ES, TARJ. :*147270 | Sin categoría | - | -25,30 € | |
jueves · 28 may 2026 -20,00 € | ||||
RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA, concepto: FACTURA DIGI | Sin categoría | - | -20,00 € | |
miércoles · 27 may 2026 -1626,80 €+5669,87 € | ||||
To Guillermo Vargas Hidalgo | Gofit | Sin categoría | - | -47,45 € | |
From Guillermo V | Audi | Sin categoría | - | 279,35 € | |
Payment from Crossmint Europe S.l. | NOMINA CROSSMINT EUROPE, S.L. | Sin categoría | - | 2611,17 € | |
To GUILLERMO VARGAS HIDALGO & LUCIA MUNOZ MARTINEZ | Audi | Sin categoría | - | -279,35 € | |
To Cuenta Remunerada | Sin categoría | - | -1300,00 € | |
TRANSFERENCIA DE MUNOZ MARTINEZ LUCIA, CONCEPTO alquiler lucia. | Sin categoría | - | 1514,33 € | |
TRANSFERENCIA INMEDIATA DE Guillermo Vargas Hidalgo, CONCEPTO Parte Guille junio | Sin categoría | - | 985,67 € | |
Payment from Muñoz Martinez Lucia | ahorro | Sin categoría | - | 279,35 € | |
Transacciones por página